円・ドル為替変動により、2022年8月1日から領事業務手数料が変更になりましたので、お知らせいたします。
区 分 | 基準額 $ | 日本円換算 | ||
変更前 ($1 = ¥110) | 変更後 ($1 = ¥120) | |||
旅券 | 単数 | 53 | 5,830 | 6,360 |
単数(緊急ー書類提出) | 20 | 2,200 | 2,400 | |
電子単数 | 20 | 2,200 | 2,400 | |
旅行証明書 | 25 | 2,750 | 3,000 | |
有効期限10年 / 58ページ | 53 | 5,830 | 6,360 | |
有効期限10年 / 26ページ | 50 | 5,500 | 6,000 | |
有効期限 5年 / 58ページ | 45 | 4,950 | 5,400 | |
有効期限 5年 / 26ページ | 42 | 4,620 | 5,040 | |
8才未満 (有効期限5年) 58ページ | 33 | 3,630 | 3,960 | |
8才未満 (有効期限5年) 26ページ | 30 | 3,300 | 3,600 | |
残存期限 | 25 | 2,750 | 3,000 | |
従来旅券 | 15 | 1,650 | 1,800 | |
記載変更 | 5 | 550 | 600 | |
旅券事実証明 | 1 | 110 | 120 | |
査証 | 査証 1 | 20 | 2,200 | 2,400 |
査証 2 | 40 | 4,400 | 4,800 | |
査証 3 | 45 | 4,950 | 5,400 | |
査証 4 | 50 | 5,500 | 6,000 | |
査証 5 | 60 | 6,600 | 7,200 | |
査証 6 | 70 | 7,700 | 8,400 | |
査証 7 | 80 | 8,800 | 9,600 | |
査証 8 | 90 | 9,900 | 10,800 | |
査証 9 | 100 | 11,000 | 12,000 | |
査証10 | 120 | 13,200 | 14,400 | |
査証11 | 130 | 14,300 | 15,600 | |
査証12 | 150 | 16,500 | 18,000 | |
査証13 | 200 | 22,000 | 24,000 | |
査証14 | 220 | 24,200 | 26,400 | |
査証15 | 250 | 27,500 | 30,000 | |
査証16 | 30 | 3,300 | 3,600 | |
再入国許可 | 20 | 2,200 | 2,400 | |
領事確認 公証 その他 | 家族関係証明書 | | 110 | 120 |
在外国民登録 | 60 | 60 | ||
海外移住申告 | 60 | 60 | ||
国籍離脱 | 2,200 | 2,400 | ||
国籍取得 / 国籍保有 | 2,200 | 2,400 | ||
国籍回復 | 22,000 | 24,000 | ||
私書認証 | 440 | 480 | ||
出入国事実証明 | 220 | 240 | ||
一般委任状 認証 | 220 | 240 | ||
印鑑委任状 認証 | 440 | 480 | ||
受理証明書 | 20 | 20 | ||
臨時船舶国籍証書 | 60 | 60 | ||
臨時船舶国籍証書 英訳書 | 110 | 120 | ||
